Nas etapas de Orientação Pedestre Ria Sunset Race e Aveiro City Race, estão disponíveis os seguintes escalões.
Escalões de Competição (Individual)
Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2016 |
Formação | Menor ou igual a 12 anos |
Juvenis Masculino / Feminino | Maior que 12 e menor ou igual a 16 anos |
Juniores Masculino / Feminino | Maior que 16 e menor ou igual a 20 anos |
Seniores Masculino / Feminino | Maior que 20 anos |
Veteranos Masculino I / Feminino I | Igual ou maior que 35 e menor que 50 anos |
Veteranos Masculino II / Feminino II | Igual ou maior que 50 e menor que 65 anos |
Veteranos Masculino III / Feminino III | Igual ou maior a 65 anos |
Escalões Abertos (Invididual ou em Grupo)
Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2016 |
Open Curto | Todas as idades |
Open Médio | Todas as idades |
Open Corporate - para Empresas e Instituições | Todas as idades |
Open Longo | Todas as idades |
Turístico | Todas as idades |